Stundentafel der Kaufmännischen Assistenten, Schwerpunkt Informationsverarbeitung
(Unterrichtsstunden pro Woche)
Lernbereich | Fächer | 1. Jahr | 2. Jahr |
Berufsübergreifender Lernbereich | Std./Woche | Std./Woche | |
| Deutsch | 2 | 2 |
| Politik | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 |
|
|
|
|
Berufsbezogener Lernbereich |
|
| |
Fachtheorie |
|
| |
| Betriebs- und Volkswirtschaftslehre | 3 | 3 |
| Rechnungswesen/Controlling | 4 | 2 |
| Wirtschaftsmathematik/Statistik | 3 | 2 |
| Informationsverarbeitung/Programmierung | 3 | 3 |
| Englisch | 2 | 2 |
|
|
|
|
Fachpraxis |
|
|
|
| Lernbüro/Übungsfirma | 6 | 10 |
| PC-Anwendungen/Textverarbeitung | 2 | 2 |
| Informationsverarbeitung kaufmännischer Geschäftsprozesse | 7 | 6 |
|
|
|
|
| Gesamtstunden in der Woche | 36 | 36 |